NACO A/FD
This page allow access to the Airport/Facility Directory (A/FD) coverage of the United States, Puerto Rico, Virgin Islands, and Pacific Territories published by NACO. Their site was broken so you couldn't get to the pdf's—but it looks like they've fixed it. In fact, it looks like they copied this page—which is fine by us. These pages contain their data from 03 JUN 2010. NACOmatic has bundled the pdf's by state if you need them for your phone or e-book reader.
Alabama | Alaska | American Samoa | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Federated States of Micronesia | Florida | Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Kure Island | Kiribati Island | Louisiana | Maine | Marshall Islands | Maryland | Massachusetts | Michigan | Midway Atoll | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Northern Mariana Islands | Ohio | Oklahoma | Oregon | Palau | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Virgin Islands | Vermont | Virginia | Washington | Wake Island | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
MASSACHUSETTS
| Airport Name | City Name | ID | Navaid | |
|---|---|---|---|---|
| TANNER–HILLER | BARRE/BARRE PLAINS | 8B5 | ||
| BEDDS | ||||
| LAURENCE G HANSCOM FLD | BEDFORD | BED | ||
| MYRICKS | BERKLEY | 1M8 | ||
| BEVERLY MUNI | BEVERLY MUNI | BVY | ||
| BOGEY | ||||
| BOSTON | ||||
| GENERAL EDWARD LAWRENCE LOGAN INTL | BOSTON | BOS | ||
| CHATHAM MUNI | CHATHAM MUNI | CQX | ||
| CHESTER | ||||
| DALTON | ||||
| DUNCA | ||||
| KATAMA AIRPARK | EDGARTOWN | 1B2 | ||
| CAPE COD CGAS | FALMOUTH | FMH | ||
| FALMOUTH AIRPARK | FALMOUTH | 5B6 | ||
| FITCHBURG MUNI | FITCHBURG MUNI | FIT | ||
| GARDNER | ||||
| GARDNER MUNI | GARDNER MUNI | GDM | ||
| GOZZR | ||||
| WALTER J. KOLADZA | GREAT BARRINGTON | GBR | ||
| GREAT BARRINGTON | ||||
| HAGET | ||||
| MONPONSETT POND SPB | HALIFAX | MA6 | ||
| CRANLAND | HANSON | 28M | ||
| HOPEDALE INDUSTRIAL PARK | HOPEDALE INDUSTRIAL PARK | 1B6 | ||
| HULLZ | ||||
| HYANNIS | ||||
| BARNSTABLE MUNI–BOARDMAN/POLANDO FLD | HYANNIS | HYA | ||
| LAWRENCE MUNI | LAWRENCE MUNI | LWM | ||
| LYNDY | ||||
| MANSFIELD MUNI | MANSFIELD MUNI | 1B9 | ||
| MARCONI | ||||
| MARLBORO | MARLBORO | 9B1 | ||
| MARSHFIELD MUNI–GEORGE HARLOW FLD | MARSHFIELD MUNI–GEORGE HARLOW FLD | GHG | ||
| CAPE COD | MARSTON MILLS | 2B1 | ||
| MILTT | ||||
| TURNERS FALLS | MONTAGUE | 0B5 | ||
| NANTUCKET MEM | NANTUCKET MEM | ACK | ||
| NAUSET | ||||
| NEFOR | ||||
| NEW BEDFORD RGNL | NEW BEDFORD RGNL | EWB | ||
| PLUM ISLAND | NEWBURYPORT | 2B2 | ||
| HARRIMAN–AND–WEST | NORTH ADAMS | AQW | ||
| NORTHAMPTON | NORTHAMPTON | 7B2 | ||
| NORWOOD MEM | NORWOOD MEM | OWD | ||
| ORANGE MUNI | ORANGE MUNI | ORE | ||
| OTIS | ||||
| PITTSFIELD MUNI | PITTSFIELD MUNI | PSF | ||
| PLYMOUTH MUNI | PLYMOUTH MUNI | PYM | ||
| PROVINCETOWN MUNI | PROVINCETOWN MUNI | PVC | ||
| SHAKER HILL | ||||
| SOUTHBRIDGE MUNI | SOUTHBRIDGE MUNI | 3B0 | ||
| SPENCER | SPENCER | 60M | ||
| WESTOVER ARB/METROPOLITAN | SPRINGFIELD/CHICOPEE | CEF | ||
| STERLING | STERLING | 3B3 | ||
| STOGE | ||||
| MINUTE MAN AIR FIELD | STOW | 6B6 | ||
| TAUNTON MUNI–KING FIELD | TAUNTON MUNI–KING FIELD | TAN | ||
| TOPSFIELD | ||||
| MARTHAS VINEYARD | VINEYARD HAVEN | MVY | ||
| WAIVS | ||||
| BARNES MUNI | WESTFIELD/SPRINGFIELD | BAF | ||
| WORCESTER RGNL | WORCESTER RGNL | ORH |
