NACO A/FD
This page allow access to the Airport/Facility Directory (A/FD) coverage of the United States, Puerto Rico, Virgin Islands, and Pacific Territories published by NACO. Their site was broken so you couldn't get to the pdf's—but it looks like they've fixed it. In fact, it looks like they copied this page—which is fine by us. These pages contain their data from 03 JUN 2010. NACOmatic has bundled the pdf's by state if you need them for your phone or e-book reader.
Alabama | Alaska | American Samoa | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Federated States of Micronesia | Florida | Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Kure Island | Kiribati Island | Louisiana | Maine | Marshall Islands | Maryland | Massachusetts | Michigan | Midway Atoll | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Northern Mariana Islands | Ohio | Oklahoma | Oregon | Palau | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Virgin Islands | Vermont | Virginia | Washington | Wake Island | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
SOUTH DAKOTA
| Airport Name | City Name | ID | Navaid | |
|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN RGNL | ABERDEEN RGNL | ABR | ||
| ARLINGTON MUNI | ARLINGTON MUNI | 3A9 | ||
| BEADY | ||||
| BELLE FOURCHE MUNI | BELLE FOURCHE MUNI | EFC | ||
| BISON MUNI | BISON MUNI | 6V5 | ||
| BOWDLE MUNI | BOWDLE MUNI | 5P3 | ||
| BRITTON MUNI | BRITTON MUNI | BTN | ||
| BROOKINGS RGNL | BROOKINGS RGNL | BKX | ||
| BUFFALO | ||||
| HARDING CO | BUFFALO | 9D2 | ||
| CAGUR | ||||
| CANTON MUNI | CANTON MUNI | 7G9 | ||
| CHAMBERLAIN MUNI | CHAMBERLAIN MUNI | 9V9 | ||
| CLARK CO | CLARK CO | 8D7 | ||
| CLEAR LAKE MUNI | CLEAR LAKE MUNI | 5H3 | ||
| CORSICA MUNI | CORSICA MUNI | D65 | ||
| CUSTER CO | CUSTER CO | CUT | ||
| WILDER | DESMET | 6E5 | ||
| DUPREE | ||||
| DUPREE MUNI | DUPREE MUNI | 7F2 | ||
| CHEYENNE EAGLE BUTTE | EAGLE BUTTE | 84D | ||
| EDGEMONT MUNI | EDGEMONT MUNI | 6V0 | ||
| ELLSWORTH AFB | ELLSWORTH AFB | RCA | ||
| EUREKA MUNI | EUREKA MUNI | 3W8 | ||
| CUSTER STATE PARK | FAIRBURN | 3V0 | ||
| FAITH MUNI | FAITH MUNI | D07 | ||
| FAULKTON MUNI | FAULKTON MUNI | 3FU | ||
| FLANDREAU MUNI | FLANDREAU MUNI | 4P3 | ||
| GETTYSBURG MUNI | GETTYSBURG MUNI | 0D8 | ||
| GREGORY MUNI–FLYNN FLD | GREGORY MUNI–FLYNN FLD | 9D1 | ||
| GROTON MUNI | GROTON MUNI | 2E6 | ||
| HERREID MUNI | HERREID MUNI | 5T4 | ||
| HIGHMORE MUNI | HIGHMORE MUNI | 9D0 | ||
| HOT SPRINGS MUNI | HOT SPRINGS MUNI | HSR | ||
| HOVEN MUNI | HOVEN MUNI | 9F8 | ||
| HOWARD MUNI | HOWARD MUNI | 8D9 | ||
| HURON RGNL | HURON RGNL | HON | ||
| ISABEL MUNI | ISABEL MUNI | 3Y7 | ||
| KADOKA MUNI | KADOKA MUNI | 5V8 | ||
| KIMBALL MUNI | KIMBALL MUNI | 6A6 | ||
| LAKE ANDES MUNI | LAKE ANDES MUNI | 8D8 | ||
| LAKE PRESTON MUNI | LAKE PRESTON MUNI | Y34 | ||
| LEMMON MUNI | LEMMON MUNI | LEM | ||
| LICAN | ||||
| MADISON MUNI | MADISON MUNI | MDS | ||
| MARTIN MUNI | MARTIN MUNI | 9V6 | ||
| McINTOSH MUNI | McINTOSH MUNI | 8D6 | ||
| Mc LAUGHLIN MUNI | Mc LAUGHLIN MUNI | 5P2 | ||
| MILBANK MUNI | MILBANK MUNI | 1D1 | ||
| MILLER MUNI | MILLER MUNI | MKA | ||
| MISSION SIOUX | MISSION SIOUX | 0V6 | ||
| MITCHELL MUNI | MITCHELL MUNI | MHE | ||
| MOBRIDGE MUNI | MOBRIDGE MUNI | MBG | ||
| MURDO MUNI | MURDO MUNI | 8F6 | ||
| GRAHAM FLD | NORTH SIOUX CITY | 7K7 | ||
| ONIDA MUNI | ONIDA MUNI | 98D | ||
| PARKSTON MUNI | PARKSTON MUNI | 8V3 | ||
| PHILIP | PHILIP | PHP | ||
| PIERRE RGNL | PIERRE RGNL | PIR | ||
| PINE RIDGE | PINE RIDGE | IEN | ||
| PLATTE MUNI | PLATTE MUNI | 1D3 | ||
| PRESHO MUNI | PRESHO MUNI | 5P5 | ||
| RANCH | ||||
| RAPID CITY RGNL | RAPID CITY RGNL | RAP | ||
| REDFIELD MUNI | REDFIELD MUNI | 1D8 | ||
| RENEY | ||||
| RIVERBEND | ||||
| ROKKY | ||||
| SIOUX FALLS | ||||
| JOE FOSS FLD | SIOUX FALLS | FSD | ||
| SISSETON MUNI | SISSETON MUNI | 8D3 | ||
| SPEARFISH | ||||
| BLACK HILLS–CLYDE ICE FLD | SPEARFISH | SPF | ||
| SPRINGFIELD MUNI | SPRINGFIELD MUNI | Y03 | ||
| STURGIS MUNI | STURGIS MUNI | 49B | ||
| MARV SKIE–LINCOLN CO | TEA | Y14 | ||
| TIMBER LAKE MUNI | TIMBER LAKE MUNI | D58 | ||
| VERMILLION | ||||
| HAROLD DAVIDSON FLD | VERMILLION | VMR | ||
| WAGNER MUNI | WAGNER MUNI | AGZ | ||
| WALL MUNI | WALL MUNI | 6V4 | ||
| WATERTOWN RGNL | WATERTOWN RGNL | ATY | ||
| THE SIGURD ANDERSON | WEBSTER | 1D7 | ||
| WENTWORTH | ||||
| WESSINGTON SPRINGS | WESSINGTON SPRINGS | 4X4 | ||
| WHITE RIVER MUNI | WHITE RIVER MUNI | 7Q7 | ||
| WINNER RGNL | WINNER RGNL | ICR | ||
| YANKTON | ||||
| CHAN GURNEY MUNI | YANKTON | YKN |
